"B"ORDERLESSツアーのまとめ
KYOSUKE HIMURO TOUR 2010-11"B"ORDERLESS 50x50 ROCK'N'ROLL SUICIDE
スペシャルライブ~全50公演の会場、セットリストをまとめてみました。
■公演会場■
| KYOSUKE HIMURO TOUR 2010-11 "B"ORDERLESS50x50 ROCK'N'ROLL SUICIDE |
SP | 市原市市民会館 | |
| 1 | 日本武道館 | 2 | 日本武道館 |
| 3 | ホクト文化ホール | 4 | 松山市民会館 |
| 5 | アルファあなぶきホール | 6 | 鳴門市文化会館 |
| 7 | 島根県民会館 | 8 | さいたま市文化センター |
| 9 | グリーンドーム前橋 | 10 | ひこね市文化プラザ |
| 11 | 福井フェニックスプラザ | 12 | 新潟県民会館 |
| 13 | 倉敷市民会館 | 14 | 神戸国際会館こくさいホール |
| 15 | 神戸国際会館こくさいホール | 16 | ニトリ文化ホール |
| 17 | ニトリ文化ホール | 18 | 神奈川県立県民ホール |
| 19 | 富山オーバードホール | 20 | 府中の森芸術劇場 |
| 21 | 静岡市民文化会館 | 22 | 神奈川県立県民ホール |
| 23 | 市川市文化会館大ホール | 24 | 市川市文化会館大ホール |
| 25 | 大阪国際会議場メインホール | 26 | 大阪国際会議場メインホール |
| 27 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 28 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 29 | 北陸電力会館本多の森ホール | 30 | 広島ALSOKホール |
| 31 | 広島ALSOKホール | 32 | 日本武道館 |
| 33 | 日本武道館 | 34 | 宝山ホール |
| 35 | 崇城大学市民ホール | 36 | 福岡サンパレス |
| 37 | 福岡サンパレス | 38 | 仙台サンプラザホール |
| 39 | 仙台サンプラザホール | 40 | 大阪国際会議場メインホール |
| 41 | 大阪国際会議場メインホール | 42 | 大宮ソニックシティ大ホール |
| 43 | 大宮ソニックシティ大ホール | 44 | 郡山市民文化センター |
| 45 | 盛岡市民文化ホール | 46 | 大阪国際会議場メインホール |
| 47 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 48 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 49 | 横浜アリーナ | 50 | 横浜アリーナ |
各会場名をクリックで会場の詳細がわかります。(座席表など)
座席表を見ると参戦した場面を思い出す!!って俺だけかなぁ~
『激裏』チケットゲッター術! どんな有名アーティストのチケットでも入手可能!
■曲目■
| 1 | Rock'n Roll Suicide | 2 | Doppelganger | 3 | BANG THE BEAT |
| 4 | PARACHUTE | 5 | Weekend Shuffle | 6 | SILENT BLUE |
| 7 | ONE | 8 | MIDNIGHT EVE | 9 | MISSING PIECE |
| 10 | DON'T SAY GOOD BYE | 11 | STORMY NIGHT | 12 | The Distance After Midnight |
| 13 | My Name is "TABOO" | 14 | LOST WEEKEND | 15 | NO MORE FICTION |
| 16 | TASTE OF MONEY | 17 | WILD AT NIGHT | 18 | Say something |
| 19 | Sarracenia | 20 | STRANGER | 21 | WILD ROMANCE |
| 22 | Traumatic Erotics | 23 | 忘れてゆくには美しすぎる・・・ | 24 | IN THE NUDE -EVEN NOT IN THE MOOD- |
| 25 | MOON | 26 | Keep the faith | 27 | SWEET REVOLUTION |
| 28 | Claudia | 29 | ANGEL2003 | 30 | SUMMER GAME |
| 31 | Dreamin' | 32 | ~ HAPPY BIRTHDAY ~ (本田毅) | 33 | ~ COUNTDOWN ~ |
"B"ORDERLESSツアーでは全31曲でアルバムからは9曲を使用。
他、想い入れのある曲が多くて良かったと思う方も多いと思います。
横浜アリーナでのDreamin'を聞けた方はラッキーですね!
日本武道館でのTraumatic Eroticsはツアーで1回だけしか歌ってないのでこれも聞けた方はラッキーですね。
でも、どの公演でもその日にしか体感できない事があるので貴重な体験、良い思い出になりますよね。
■公演会場と曲目■
| SP | 市原市市民会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 1 | 日本武道館 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 23 | 19 | 18 | 21 | |||||||||
| 2 | 日本武道館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 20 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |||||||||||
| 3 | ホクト文化ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 20 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 21 | ||||||||||
| 4 | 松山市民会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 18 | 21 | |||||||||
| 5 | アルファあなぶきホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 24 | 21 | |||||||||
| 6 | 鳴門市文化会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | ||||||||||
| 7 | 島根県民会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | ||||||||||
| 8 | さいたま市文化センター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 18 | 21 | |||||||||
| 9 | グリーンドーム前橋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 18 | 21 | |||||||||
| 10 | ひこね市文化プラザ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 18 | 21 | |||||||||
| 11 | 福井フェニックスプラザ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 24 | 21 | |||||||||
| 12 | 新潟県民会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 26 | 18 | 24 | 21 | ||||||||
| 13 | 倉敷市民会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 26 | 18 | 24 | 21 | ||||||||
| 14 | 神戸国際会館こくさいホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 27 | 24 | 21 | ||||||||
| 15 | 神戸国際会館こくさいホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 26 | 18 | 24 | 21 | ||||||||
| 16 | ニトリ文化ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 27 | 24 | 21 | ||||||||
| 17 | ニトリ文化ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 18 | 神奈川県立県民ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 19 | 富山オーバードホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 20 | 府中の森芸術劇場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 21 | 静岡市民文化会館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 22 | 神奈川県立県民ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 23 | 市川市文化会館大ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 24 | 市川市文化会館大ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 25 | 大阪国際会議場メインホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 26 | 大阪国際会議場メインホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | ||||||||||
| 27 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 28 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 29 | 北陸電力会館本多の森ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 30 | 広島ALSOKホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
| 31 | 広島ALSOKホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||
| 32 | 日本武道館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||
| 33 | 日本武道館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 32 | 24 | 15 | 14 | 16 | 17 | 33 | 29 | 18 | 21 | 30 | |||||
| 34 | 宝山ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 30 | |||||||
| 35 | 崇城大学市民ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | ||||||||
| 36 | 福岡サンパレス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 24 | 21 | ||||||||
| 37 | 福岡サンパレス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 27 | 24 | |||||||
| 38 | 仙台サンプラザホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 27 | 24 | |||||||
| 39 | 仙台サンプラザホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 25 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | ||||||||
| 40 | 大阪国際会議場メインホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | ||||||||
| 41 | 大阪国際会議場メインホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | ||||||||
| 42 | 大宮ソニックシティ大ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 43 | 大宮ソニックシティ大ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 44 | 郡山市民文化センター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 45 | 盛岡市民文化ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 46 | 大阪国際会議場メインホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 47 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 29 | 30 | ||||||
| 48 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 30 | |||||||
| 49 | 横浜アリーナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 29 | 30 | ||||||
| 50 | 横浜アリーナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 25 | 9 | 19 | 28 | 18 | 12 | 13 | 23 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 24 | 29 | 30 | 31 | |||||
こうしてセットリストを見ると、ツアーは四つのパターンに分かれていた様にみえます。
ツアー終盤のリストが完成形でしょうか? どう思います?
どんなアーティストでもツアー序盤と終盤とでは安定感が違いますが、参戦するならどちらが好みですか? 僕は終盤です。
いつも読んでくれてありがとう~
ついでに励ましの応援クリックお願いします^^)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ポチっとご協力お願いしま~す。
« ロト6 第535回 536回抽選番号 | トップページ | イナマス亭 FLEX店 »
「氷室京介」カテゴリの記事
- 氷室京介密着!250日(2011.09.21)
- 氷室京介 東京ドームライブ 6月12日(日)(2011.06.12)
- 氷室京介 東京ドームライブ 6月11日(土)(2011.06.12)
- 氷室京介 東日本大震災復興支援チャリティライブ(2011.05.16)
- 東日本大震災復興支援チャリティライブ(2011.04.18)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/533060/50945466
この記事へのトラックバック一覧です: "B"ORDERLESSツアーのまとめ:



MyYahoo!に追加
livedoorClipに追加
Googleに追加
Technoratiに追加
はてなに追加
del.icio.usに追加
コメント